>
molodezhnaja
Hauptseite
>
asian movies
>
bollywood
> die
erfolgreichsten filme
Die erfolgreichsten Filme ab 1954
Hier eine Liste der in Indien finanziell erfolgreichsten Bollyood-Hits. Wenn ich einen Film gesehen und besprochen habe, könnt ihr den Titel anklicken und gelangt zur Kritik. Die weiteren Angaben: Regisseur, Stars, Einspielergebnis in Indien (in Rupien) sowie bei den älteren Filmen das Einspielergebnis in Indien umgerechnet auf 2004 - sowie natürlich die molodezhnaja-Bewertung, falls vorhanden.
Der grösste Box-Office-Hit überhaupt (inflationsbedingt) bleibt Sholay (1975). Was danach folgt, ist bereits umstritten, aber vorne mit dabei sind auf jeden Fall PK (2014), 3 Idiots (2009), Bajrangi Bhaijaan (2015), Hum Aapke Hain Koun (1994), Mother India (1957), Mughal E Azam (1960), Muqaddar Ka Sikandar (1978), Aradhana (1969) und Dilwale Dulhaniya Le Jayenge (1995).
Quellen: http://www.ibosnetwork.com (ibos), www.boxofficeindia.com (BOI) und www.boxofficeindia.co.in (BIN). Alle Einspielergebnisse in indischen Rupien!
Die Hits 2017
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (*) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
Bahubali 2: The Conclusion | S.S. Rajamouli | Prabhas, Rana Daggubati | 5104 Mio. | - | All-Time Blockbuster |
Tiger Zinda Hai | Ali ABbas Zafar | Salman Khan, Katrina Kaif, Sajjid Delafrooz | 2060 Mio. | - | Superhit |
Golmaal Again | Rohit Shetty | Ajay Devgn, Arshad Warsi, Tusshar Kapoor | 2055 Mio. | - | Superhit |
Judwaa 2 | David Dhawan | Varun Shawan, Jacqueline Fernandez | 1323 Mio. | - | Superhit |
Toilet Ek Prem Katha | Narayan Singh | Akshay Kumar, Bhumi Pednekar | 1321 Mio. | - | Hit |
Raees | Rahul Dholakia | Shahrukh Khan, Mahira Khan | 1288 Mio. | * * * | Hit |
Tubelight | Kabir Khan | Salman Khan, Sohail Khan | 1146 Mio. | - | Hit |
Badrinath Ki Dulhania | Shashank Khaitan | Varun Dhawan, Alia Bhatt | 1141 Mio. | - | Super-Hit |
Jolly LLB 2 | Subhash Kapoor | Akshay Kumar, Huma Quershi | 1072 Mio. | - | Hit |
Kaabil | Sanjay Gupta | Hrithik Roshan, Yami Gautam | 865 Mio. | - | Semi-Hit |
Fukrey Returns | Mrighdeep Lamba | Pulkit Samrat, Manjot Singh, Ali Fazal | 757 Mio. | - | Superhit |
Hindi Medium | Saket Chaudhary | Irrfan Khan, Saba Qamar | 631 Mio. | - | Hit |
Jab Harry Met Sejal | Imtiaz Ali | Shahrukh Khan, Anushka Sharma | 620 Mio. | * * ½ | Average |
- (*) Die Zahlen stammen von boxofficeindia.com (BOI) |
Achtung: Ab 2017 ist ibos so gut wie tot, boxofficeindia.co.in ist für zurückliegende Zahlen extrem mühsam, daher bleibt nur noch boxofficeindia.com als Quelle. Die Website ist mittlerweile sehr gut, aber die Zahlen sind problematisch. So weist etwa "PK" als Einnahmen 4.487 Milliarden Rupien auf, jedoch als "adjusted nett" die Zahl 3.377, die viel näher an den Zahlen liegt, die ich verwendet habe. Verwirrung ist programmiert. Ich werde mich also in Zukunft an die BOI-Zahlen im Reiter "Top Hits" halten, und hoffe, die Einnahmen sind so einigermassen vergleichbar.
Die Hits 2016
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (*) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
Dangal | Nitesh Tiwari | Aamir Khan, Fatma Sana Shaikh | 3874 Mio. | - | All-Time-Blockbuster |
Sultan | Ali Abbas Zafar | Salman Khan, Anushka Sharma | 3007 Mio. | * * * | Blockbuster |
Rustom | Dharmendra Suresh Desai | Akshay Kumar, Ileana D'Cruz | 1245 Mio. | - | Superhit |
Airlift | Raja Krishna Menon | Akshay Kumar, Nimrat Kaur | 1235 Mio. | - | Superhit |
M.S. Dhoni | Neeraj Pandey | Sushant Singh Rajput, Disha Patani | 1190 Mio. | - | Hit |
Housefull 3 | Farhad-Sajid | Akshay Kumar, Nargis Fakhri | 1081 Mio. | - | Hit |
Ae Dil Hai Mushkil | Karan Johar | Aishwarya Rai Bachchan, Ranbir Kapoor | 1065 Mio. | * * * | Hit |
Shivaay | Ajay Devgn | Ajay Devgn, Sayesha Saigal | 848 Mio. | - | Below Average |
Fan | Maneesh Sharma | Shahrukh Khan | 803 Mio. | * * * | Flop |
Baaghi | Sabir Khan | Tiger Shroff, Shraddha Kapoor | 761 Mio. | - | Hit |
Neerja | Ram Madhvani | Sonam Kapoor, Shabana Azmi | 718 Mio. | - | Hit |
Kapoor & Sons | Shakun Batra | Sidharth Malhotra, Fawad Khan | 694 Mio. | - | Hit |
Dishoom | Rohit Dhawan | Akshay Kumar, Nargis Fakhri | 678 Mio. | - | Average |
Dear Zindagi | Gauri Shinde | Alia Bhatt, Shah Rukh Khan | 665 Mio. | * * * | Semi-Hit |
Pink | AniruddhaChowdhury | Amitabh Bachchan, Taapsee Pannu | 655 Mio. | - | Hit |
Befikre | Aditya Chopra | Ranveer Singh, Vaani Kapoor | 603 Mio. | * * | Below Average |
Udta Punjab | Abhishek Chaubey | Shahid Kapoor, Kareena Kapoor | 600 Mio. | - | Average |
Mohenjo Daro | Ashutosh Gowariker | Hrithik Roshan, Pooja Hedge | 536 Mio. | * * ½ | Flop |
Ki & Ka | R. Balki | Kareena Kapoor, Arjun Kapoor | 517 Mio. | * * ½ | Hit |
- (*) Die Zahlen stammen von boxofficeindia.com (BOI) |
Die Hits 2015
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (*) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
Bajrangi Bhaijaan | Kabir Khan | Salman Khan, Kareena Kapoor | 3168 Mio. | * * * | All-Time-Blockbuster |
Prem Ratan Dhan Payo | Sooraj R. Barjatya | Salman Khan,Sonam Kapoor | 1876 Mio. | * * ½ | Superhit |
Bajiurao Mastani | Sanjay Leela Bhansali | Ranveer Singh, Deepika Padukone | 1710 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Tanu Weds Manu Returns | Aanand Rai | Kangana Ranaut, Madhavan | 1511 Mio. | - | Superhit |
Dilwale | Rohit Shetty | Shahrukh Khan, Kajol | 1439 Mio. | * * | Hit |
Bahubali: The Beginning | S.S. Rajamouli | Hindi-Fassung des südindischen Films | 1109 Mio. | * * * | Superhit (*) |
Any Body Can Dance 2 | Remo | Varun Dhawan, Shraddha Kapoor | 1043 Mio. | - | Superhit |
Welcome Back | Anees Bazmee | Anil Kapoor, Nana Patekar | 939 Mio. | - | Hit |
Brothers | Karan Malhotra | Akshay Kumar, Jackie Shroff | 789 Mio. | - | Hit |
Baby | Neeraj Pandey | Akshay Kumar, Kay Kay Menon | 788 Mio. | - | Hit |
Gabbar Is Back | R. K. Jagarlamudi | Akshay Kumar, Shruti K. Haasan | 786 Mio. | - | Hit |
Dil Dhadakne Do | Zoya Akhtar | Shefali Shetty, Priyanka Chopra | 763 Mio. | * * * ½ | Hit |
Drishyam | Nishikant Kamat | Ajay Devgn, Shriya Saran | 750 Mio. | - | Superhit |
Singh Is Bliing | Prabhu Deva | Akshay Kumar, Amy Jackson | 743 Mio. | - | Average |
Tamasha | Imtiaz Ali | Ranbir Kapoor, Deepika Padukone | 686 Mio. | * * ½ | Flop |
MSG: The Messenger | Saint Gurmeet Insan | Saint Gurmeet Insan | 672 Mio. | - | Superhit |
Ein weiteres grandioses Jahr für Salman Khan. Mit dem
rieisgen Blockbuster "Bajrangi Bhaijaan" konnte er bis nauf ein paar Rupien
an den aktuellen Einspielkönig "PK" aus dem Vorjahr anknüpfen. Und als wäre
dies nicht genug, findet sich auch ein Salman-Film auf Platz zwei.
Enttäuschender sah es für seinen Box-OIffice-Rivalen Shahrukh Khan aus, der
nur einen grossen Release verzeichnen konnte - und mit dem auch ein wenig
enttäuschte: "Dilwale", seine lang ersehnte Rückkehr an die Seite von Kajol
machte zwar ausserhalb Indiens richtig Kasse, blieb daheim aber hinter den
Erwartungen zurück und schafft es gerade Mal auf Platz 5. Auf der
Regie-Seite bemerkenswert: Mit Sanjay Leela Bhansali und Sooraj R. Barjatya
schafften es zwei alte Hasen, deren Karriere schon mal totgesagt wurde, in
die Top 3. (*) Gesamtindisch gesehen war "Bahubali" der Abräumer des Jahres.
Im Hindi-Territorium machte er immerhin eine respektable Milliarde Rupien. (*) Die Zahlen stammen von boxofficeindia.co.in (BIN) |
Die Hits 2014
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (*) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
PK | Rajkumar Hirani | Aamir Khan, Anushka Sharma | 3243 Mio. | * * * ½ | All-Time-Blockbuster |
Kick | Sajid Nadiadwala | Salman Khan, Jacqueline Fernandez | 2140 Mio. | - | Blockbuster |
Happy New Year | Farah Khan | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | 1885 Mio. | * * * | Superhit |
Bang Bang! | Siddharth Anand | Hrithik Roshan, Katrina Kaif | 1448 Mio. | * * * ½ | Hit |
Singham Returns | Rohit Shetty | Ajay Devgn, Kareena Kapoor | 1397 Mio. | - | Superhit |
Holiday | A.R. Murugadoss | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | 1100 Mio. | - | Superhit |
Jai Ho | Sohail Khan | Salman Khan, Genelia D'Souza | 1080 Mio. | * * | Semi-Hit |
2 States | Abhishek Varman | Arjun Kapoor, Alia Bhatt | 1020 Mio. | - | Superhit |
Ek Villain | Mohit Suri | Shraddha Kapoor, Riteish Deshmukh | 989 Mio. | - | Superhit |
Humpty Sharma Ki Dulhania | Shashank Khaitan | Varun Dhawan, Alia Bhatt | 752 Mio. | - | Superhit |
Gunday | Ali Abbas Zafar | Arjun Kapoor, Priyanka Chopra | 729 Mio. | - | Hit |
It's Entertainment | Farhad, Sajit | Akshay Kumar | 626 Mio. | - | Hit |
Action Jackson | Prabhudheva | Ajay Devgn, Sonakshi Sinha | 578 Mio. | - | Average |
Queen | Vikas Bahl | Kangana Ranaut, Rajkummar Rao | 564 Mio. | - | Hit |
Mary Kom | Omung Kumar | Priyanka Chopra, Sunil Thapa | 558 Mio. | - | Superhit |
Humshakals | Sajid Khan | Saif Ali Khan, Ritesh Deshmukh | 554 Mio. | - | Average |
Heropanti | Sabir Khan | Tiger Shroff, Kriti Sanon | 507 Mio. | - | Hit |
Main Tera Hero | David Dhawan | Salman Khan, Ileana | 501 Mio. | - | Semi-Hit |
Ragini MMS 2 | Bhushan Patel | Sunny Leone, Parvin Dabas | 500 Mio. | - | Hit |
Haider | Vishal Bhardwaj | Tabu, Shahid Kapoor | 458 Mio. | - | Superhit |
Shaadi Ke Side Effects | Saket Chaudhary | Farhan Akhtar, Vidya Balan | 374 Mio. | - | Hit |
Yaariyan | Deepak Grewal | Gurdas Mann, Om Puri | 369 Mio. | - | Hit |
(*) Die Zahlen stammen von boxofficeindia.co.in (BIN) |
Die Hits 2013
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (*) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
Dhoom:3 | Vijay Krishna Acharya | Aamir Khan, Abhishek Bachchan | 2555 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
Chennai Express | Rohit Shetty | Shahrukh Khan, Deepika Padukone | 2184 Mio. | * * | Blockbuster |
Krrish 3 | Rakesh Roshan | Hrithik Roshan, Kangana Ranaut | 1986 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Yeh Jawaani Hai Deewani | Ayan Mukherjee | Ranbir Kapoor, Deepika Padukone | 1786 Mio. | * * * | Blockbuster |
Bhaag Milkha Bhaag | Rakeysh O. Mehra | Farhan Akhtar, Sonam Kapoor | 1089 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Goliyon Ki Rasleela Ram-Leela | Sanjay Leela Bhansali | Ranveer Singh, Deepika Padukone | 1056 Mio. | * * ½ | Hit |
Grand Masti | Indra Kumar | Ritesh Deshmukh, Vivek Oberoi | 938 Mio. | - | Superhit |
Race 2 | Abbas-Mastan | Anil Kapoor, Saif Ali Khan | 934 Mio. | * * ½ | Semi-Hit |
Aashiqui 2 | Mohit Suri | Aditya Roy Kapoor, Shraddha Kapoor | 786 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
Special 26 | Neeraj Pandey | Akshay Kumar, Anupam Kher | 655 Mio. | * * * | Semi-Hit |
Satyagraha | Prakash Jha | Amitabh Bachchan, Ajay Devgn | 620 Mio. | - | Hit |
Raanjhanaa | Aanand Rai | Dhanush, Sonam Kapoor | 589 Mio. | * * * | Hit |
Once Upon a Time in Mumbai Dobaara | Milan Luthria | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | 555 Mio. | * * ½ | Below Average |
Shootout at Wadala | Sanjay Gupta | John Abraham, Anil Kapoor | 546 Mio. | * * ½ | Above Average |
Beshram | Abhinav Kashyap | Ranbir Kapoor, Pallavi Sharda | 540 Mio. | - | Hit |
Boss | Anthony D'Souza | Akshay Kumar, Aditi Rao Hydari | 524 Mio. | - | Semi-Hit |
Kai Po Che | Abhishek Kapoor | Sushant Singh Rajput, Amit Sadh | 486 Mio. | * * * | Hit |
Himmatwala | Sajid Khan | Ajay Devgn, Tamanna Bhatia | 474 Mio. | * ½ | Flop |
Shuddh Desi Romance | Maneesh Sharma | Sushant Singh Rajput, Parineeti Chopra | 452 Mio. | * * * | Hit |
Chashme Baddoor | David Dhawan | Ali Zafar, Siddharth | 417 Mio. | * ½ | Hit |
Matru Ki Bijlee Ka Mandola | Vishal Bhardwaj | Imran Khan, Anushka Sharma | 389 Mio. | * * * | Below Average |
(*) Die Zahlen stammen bis und mit April von boxofficeindia.com (BOI). Danach lieferte die Seite bis Juni keine Updates mehr, als Datengrundlage diente in dieser Zeit boxofficeindia.co.in (BIN) |
Die Top 20 von 2012
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
Ek Tha Tiger | Kabir Khan | Salman Khan, Katrina Kaif | 1861 Mio. | * * * | Blockbuster |
Dabangg 2 | Arbaaz Khan | Salman Khan, Kareena Kapoor | 1495 Mio. | * * | Blockbuster |
Rowdy Rathore | Prabhu Deva | Akshay Kumar, Sonakshi Sinha | 1315 Mio. | * * * | Superhit |
Agneepath | Karan Malhotra | Hrithik Roshan, Sanjay Dutt | 1199 Mio. | * * * | Superhit |
Housefull 2 | Sajid Khan | Akshay Kumar, Asin | 1128 Mio. | * ½ | Superhit |
Barfi! | Anurag Basu | Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra | 1055 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Jab Tak Hai Jaan | Yash Chopra | Shahrukh Khan, Katrina Kaif | 1016 Mio. | * * * ½ | Hit |
Bol Bachchan | Rohit Shetty | Abhishek Bachchan, Ajay Devgn, Asin | 996 Mio. | * * ½ | Hit |
Talaash | Reema Kagti | Aamir Khan, Kareena Kapoor | 912 Mio. | * * * | Semi-Hit |
Son of Sardaar | Ashwani Dhir | Ajay Devgn, Sanjay Dutt | 887 Mio. | * * | Hit |
OMG - Oh My God! | Umesh Shukla | Akshay Kumar, Paresh Rawal | 815 Mio. | * * * | Superhit |
Cocktail | Homi Adajania | Saif Ali Khan, Deepika Padukone | 743 Mio. | * * * | Hit |
Raaz 3 | Vikram Bhatt | Bipasha Basu, Emraan Hashmi | 674 Mio. | * * | Superhit |
Khiladi 786 | Ashish R. Mohan | Akshay Kumar, Asin | 633 Mio. | * * | Average |
Student of the Year | Karan Johar | Varun Dhawan, Alia Bhatt | 629 Mio. | * * ½ | Semi-Hit |
Kahaani | Sujoy Ghosh | Vidya Balan, Sasawata Chatterjee | 588 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Ishaqzaade | Habib Faisal | Arjun Kapoor, Parineeti Chopra | 461 Mio. | * * * | Superhit |
Kyaa Super Kool Hain Hum | Sangeeth Sivan | Tusshar Kapoor, Ritesh Deshmukh | 444 Mio. | * * | Semi-Hit |
Agent Vinod | Sriram Raghavan | Saif Ali Khan, Kareena Kapoor | 440 Mio. | * * ½ | Flop |
Jannat 2 | Kunal Deshmukh | Emraan Hashmi, Esha Gupta | 428 Mio. | * * ½ | Semi-Hit |
An Salman Khan führte auch 2012 kein Weg vorbei: Zum dritten Mal in Folge sicherte er sich nahezu ohne Konkurrenz den Spitzenplatz, und dies erst noch mit einem der einspielstärksten Bollywoodfilm überhaupt, zur Krönung noch gefolgt vom zweiten Platz. Dahinter indes folgte ein buntes Star-Feld, angeführt vom wieder sehr erfolgreichen Akshay Kumar, der gleich vier Filme unter den Top 15 platzieren konnte. Grössere Überraschungen? Das relativ bescheidene Abschneiden von "Jab Tak Hai Jaan", der als letzter Film von Yash Chopra eigentlich gleich doppelt hätte punkten müssen, aber lediglich international extrem gut Kasse machte, im Heimatland dagegen nur gut lief.Überraschungs-Erfolge auf der anderen Seite: der teure "Agneepath" und günstigere Filme wie "OMG" und "Vicky Donor" (knapp nicht in den Top 20). Und die letztjährige Rekordmarke von vier Filmen, die die 1-Milliarde-Rupie-Grenze meisterten, stieg dieses Jahr auf satte sieben an. Für einen grossen Film wird das nun wohl Pflicht sein. |
Die Top 18 von 2011
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . |
Bodyguard | Siddique | Salman Khan, Kareena Kapoor | 1410 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
Ready | Anees Bazmee | Salman Khan, Asin | 1212 Mio. | * ½ | Blockbuster |
Ra.One | Anubhav Sinha | Shahrukh Khan, Kareena Kapoor | 1159 Mio. | * * ½ | Hit |
Don 2 | Farhan Akhtar | Shahrukh Khan, Priyanka Chopra | 1060 Mio. | * * * | Hit |
Singham | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Kajal Agarwal | 978 Mio. | * * * | Superhit |
Zindagi Na Milegi Dobara | Zoya Akhtar | Hrithik Roshan, Farhan Akhtar | 899 Mio. | * * * | Hit |
The Dirty Picture | Milan Luthria | Vidya Balan, Emraan Hashmi | 798 Mio. | * * * | Blockbuster |
Rockstar | Imtiaz Ali | Ranbir Kapoor, Nargis Fakhri | 676 Mio. | * * * | Semi-Hit |
Mere Brother Ki Dulhan | Ali Abbas Zafar | Imran Khan, Katrina Kaif | 578 Mio. | * * ½ | Hit |
Delhi Belly | Abhinay Deo | Imran Khan, Vir Das | 553 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Yamla Pagla Deewana | Samir Karnik | Sunny Deol, Bobby Deol | 548 Mio. | * * ½ | Hit |
Murder 2 | Mohit Suri | Emraan Hashmi, Jacqueline Fernandes | 477 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
Double Dhamaal | Indra Kumar | Sanjay Dutt, Mallika Sherawat | 452 Mio. | * ½ | Above Average |
Thank You | Anees Bazmee | Akshay Kumar, Bobby Deol | 450 Mio. | * ½ | Below Average |
Desi Boyz | Rohit Dhawan | Akshay Kumar, John Abraham | 450 Mio. | * * ½ | Below Average |
Aarakshan | Prakash Jha | Amitabh Bachchan, Saif Ali Khan | 424 Mio. | * * ½ | Below Average |
Tanu Weds Manu | Aanand Rai | Madhavan, Kangana Ranaut | 387 Mio. | * * ½ | Hit |
Rascals | David Dhawan | Sanjay Dutt, Ajay Devgan | 336 Mio. | * ½ | Flop |
Nie zuvor knackten so viele Hindi-Filme die Ein-Milliarde-Rupien-Marke. Vier an der Zahl, zweimal Salman Khan, zweimal Shahrukh Khan, zweimal Kareena Kapoor, die je einmal mit einem der Super-Khans zusammenspielte. Für Salman ist dies nach dem Vorjahressieg von "Dabangg" ein weiterer immenser Beweis seiner Kassenkraft. Shahrukh kam zwar nahe ran, doch weil seine beiden Produktionen um einiges teurer waren, können sie vom Gewinn her nicht mithalten. Dafür hat Shahrukh international die Nase vorne. Das ewige Duell der beiden geht also weiter. Darunter gibt es etliche souveräne Erfolge zu begutachten, überraschend etwa das famose Ergebnis von "The Dirty Picture" und "Singham". Etwas abgeschlagen der dritte Khan, Aamir, der jedoch über seine Produktionen Kasse machen konnte - etwa mit "Delhi Belly". |
Die Top 17 von 2010
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . | . |
Dabangg | Abhinav Kashyap | Salman Khan, Sonakshi Sinha | 1401 Mio. | 1425 Mio. | * * * | All-Time-Blockbuster |
Golmaal 3 | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Kareena Kapoor | 1074 Mio. | 1163 Mio. | * ½ | Blockbuster |
Raajneeti | Prakash Jha | Ranbir Kapoor, Ajay Devgan, Katrina Kaif | 923 Mio. | 949 Mio. | * * * | Blockbuster |
My Name Is Khan | Karan Johar | Shahrukh Khan, Kajol | 731 Mio. | 547 Mio. | * * * | Hit |
Housefull | Sajid Khan | Akshay Kumar, Deepika Padukone | 721 Mio. | 677 Mio. | * * | Hit |
Tees Maar Khan | Farah Khan | Akshay Kumar, Katrina Kaif | 610 Mio. | 717 Mio. | * * ½ | Semi-Hit |
Once Upon a Time in Mumbaai | Milan Luthria | Ajay Devgan, Emraan Hashmi | 580 Mio. | 509 Mio. | * * * ½ | Hit |
Kites | Anurag Basu | Hrithik Roshan, Bárbara Mori | 485 Mio. | 464 Mio. | * * * | Flop |
I Hate Luv Storys | Punit Malhotra | Sonam Kapoor, Imran Khan | 436 Mio. | 421 Mio. | * * ½ | Superhit |
Anjaana Anjaani | Siddharth Anand | Priyanka Chopra, Ranbir Kapoor | 399 Mio. | 358 Mio. | * * * | Above Average |
Khatta Meetha | Priyadarshan | Akshay Kumar, Trisha Krishnan | 390 Mio. | 319 Mio. | * * | Below Average |
Veer | Anil Sharma | Salman Khan, Zarine Khan | 374 Mio. | 291 Mio. | * * | Below Average |
Badmaash Company | Parmeet Sethi | Shahid Kapoor, Anushka Sharma | 330 Mio. | 353 Mio. | * * | Average |
Peepli [Live] | Anusha Rizvi | Omkar Das Manikpuri, Raghubir Yadav | 300 Mio. | 335 Mio. | * * * ½ | Superhit |
Guzaarish | Sanjay Leela Bhansali | Hrithik Roshan, Aishwarya Rai | 294 Mio. | - | * * * | Flop |
Atithi Tum Kab Jaoge? | Ashwani Dheer | Ajay Devgan, Kokona Sen Sharma | 290 Mio. | 280 Mio. | * * ½ | Above Average |
No Problem | Anees Bazmee | Sanjay Dutt, Sushmita Sen | 286 Mio. | - | * ½ | Flop |
"My Name Is Khan" brachte dem Kinojahr gleich einen frühen Kick, konnte aber nicht einmal annähernd an das Resultat des Vorjahressiegers "3 Idiots" anschliessen. Dafür lief der Film international sehr gut, die Kassen klingelten. Im Verlauf des Jahres zeichnete sich ab, dass die dummen Komödien abermals finanziell lohnend sein würden - wenn auch nicht mehr auf demselben Niveau. Nur "Housefull" räumte gross ab. Überraschungs-Hits gab es in Form von "Peepli [Live]" und "Raajneeti" - einem Blockbuster mit politischem Inhalt, der lange Zeit die Nummer eins innehielt. Bis "Dabangg" kam und mit dem zweitbesten Einspielergebnis aller Zeiten die Spitze erklomm. Er blieb zwar 600 Mio. Rupien hinter "3 Idiots", zemebtierte aber eindrucksvoll Salman Khans Status als Liebling der Massen. Markante Enttäuschungen gab es freilich auch: "Raavan", "Kites", "Prince" und "We Are Family" hiessen die Underperformer auf solidem Niveau, "Dulha Mil Gaya", "Hum Tum Aur Ghost" und "Right Yaa Wrong" waren einige prominente Desaster. |
Die Top 17 von 2009
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . | . |
3 Idiots | Rajkumar Hirani | Aamir Khan, Kareena Kapoor | 2023 Mio. | 1894 Mio. | * * * ½ | All-Time-Blockbuster |
Love Aaj Kal | Imtiaz Ali | Saif Ali Khan, Deepika Padukone | 663 Mio. | 541 Mio. | * * * | Superhit |
Ajab Prem Ki Ghazab Kahani | Rajkumar Santoshi | Ranbir Kapoor, Katrina Kaif | 632 Mio. | 640 Mio. | * * ½ | Superhit |
Wanted | Prabhu Deva | Salman Khan, Ayesha Takia | 605 Mio. | 524 Mio. | * * ½ | Hit |
De Dana Dan | Priyadarshan | Akshay Kumar, Katrina Kaif | 483 Mio. | 457 Mio. | * ½ | Semi-Hit |
Kambakkht Ishq | Sabir Khan | Akshay Kumar, Kareena Kapoor | 475 Mio. | 559 Mio. | * * | Semi-Hit |
New York | Kabir Khan | John Abraham, Katrina Kaif | 461 Mio. | 387 Mio. | * * ½ | Hit |
Kaminey | Vishal Bhardwaj | Shahid Kapoor, Priyanka Chopra | 419 Mio. | 510 Mio. | * * * | Semi-Hit |
All the Best: Fun Begins ... | Rohit Shetty | Ajay Devgan, Bipasha Basu, Sanjay Dutt | 417 Mio. | 427 Mio. | * * ½ | Above Average |
Blue | Anthony D'Souza | Akshay Kumar, Sanjay Dutt | 395 Mio. | 357 Mio. | * * | Average |
Delhi-6 | R. O. Mehra | Abhishek Bachchan, Sonam Kapoor | 313 Mio. | 356 Mio. | * * * ½ | Below Average |
Paa | R. Balki | Amitabh Bachchan, Abhishek Bachchan | 312 Mio. | 453 Mio. | * * * | Semi-Hit |
Chandni Chowk to China | Nihil Advani | Akshay Kumar, Deepika Padukone | 306 Mio. | 254 Mio. | * * | Flop |
Wake Up Sid | Ayan Mukherjee | Ranbir Kapoor, Konkona Sen Sharma | 281 Mio. | 270 Mio. | * * * ½ | Semi-Hit |
Raaz - The Mystery Continues | Mohit Suri | Emraan Hashmi, Kangana Ranaut | 261 Mio. | 244 Mio. | * * | Semi-Hit |
London Dreams | Vipul Amrutlal Shah | Salman Khan, Ajay Devgan | 257 Mio. | 208 Mio. | * * ½ | Flop |
Dil Bole Hadippa! | Anurag Singh | Shahid Kapoor, Rani Mukherjee | 237 Mio. | 190 Mio. | * * * | Below Average |
Weil von April bis Juni der Streit zwischen Produzenten und Multiplexes die neuen Releases versiegen liess, ging die erste Jahreshälfte 2009 als wenig berauschend in die Geschichtsbücher ein. Selbst die beiden einspielstärksten Filme, "Delhi-6" und "Chandni Chowk to China" sind angesichts der hohen Kosten Enttäuschungen und die Traumresultate des Vorjahrs scheinen in weite Ferne gerückt. Die zweite Jahreshälfte brachte leichte Besserung, doch erst "3 Idiots" schaffte das absolute und unglaubliche Rekordresultat. Ein unerwarteter Knüller kam aus Ausland: Roland Emmerichs "2012" alias "Pralay Ki Shuruaat" avancierte zum lukrativsten Hollywoodfilm überhaupt (Englisch spielte er 187 Mio ein, synchronisiert nochmals 283 Mio. - total also 470 Mio.), kurz darauf trumpfte auch noch "Avatar" auf (aktuell: 217 + 151 = 268 Mio.) |
Die Top 15 von 2008
Filmtitel | Regie | Darsteller |
Netto (BOI) |
Netto (ibos) |
Bewertung |
Klassifizierung (molodezhnaja) |
. | . | . | . | . | . | . |
Ghajini | A.R. Murugadoss | Aamir Khan, Jiah Khan | 1148 Mio. | 1174 Mio. | * * * | All-Time-Blockbuster |
Rab Ne Bana Di Jodi | Aditya Chopra | Shahrukh Khan, Anushka Sharma | 866 Mio. | 735 Mio. | * * * ½ | Blockbuster |
Singh Is Kinng | Anees Bazmee | Akshay Kumar, Katreena Kaif | 756 Mio. | 756 Mio. | * * ½ | Blockbuster |
Race | Abbas-Mastan | Saif Ali Khan, Bipasha Basu, Anil Kapoor | 638 Mio. | 594 Mio. | * * ½ | Superhit |
